須坂商工会館のご利用
会館の使用を認めない者
○申し込み者の利用目的が社会一般の常識から見て正常なものと認められないもの
○須坂市以外の者で営業販売に関するための使用
○保護者又は担当教師を伴わない高校生以下の使用
通常使用料から軽減されるもの
○会議所の利用 | -100% |
○行政機関の利用 ○会議所が委託する団体の利用 ○会議所に事務所が有する団体の利用 | -30% |
○その他、特に必要があって会頭が認めた者の使用 | -100% |
通常使用料に加算するもの
○土曜日の午後及び祝祭日の利用 | +30% |
○土曜日の午後及び祝祭日の行政機関の使用 | 通常使用料(±30%) |
○会議所委託外の団体の利用 | +30% |
○展示会等営業販売のためのの利用 | +50% |
○須坂市以外の者(行政機関は除く)の利用 | +30% |
○未会員の利用 | +30% |
通常使用料金表(税込)(令和元年10月1日施行)
◆ご利用できる時間 午前9時から午後22時までです。
時間 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) | 昼間(9時~17時) | 昼夜(13時~22時) | 全日(9時~22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,950円 | 6,050円 | 6,600円 |
第2会議室 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,950円 | 6,050円 | 6,600円 |
第3会議室 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,950円 | 6,050円 | 6,600円 |
大会議室 | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 |
非会員通常使用料金表(税込)(令和元年10月1日施行)
◆ご利用できる時間 午前9時から午後22時までです。
時間 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) | 昼間(9時~17時) | 昼夜(13時~22時) | 全日(9時~22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 2,860円 | 3,575円 | 4,290円 | 6,435円 | 7,865円 | 8,580円 |
第2会議室 | 2,860円 | 3,575円 | 4,290円 | 6,435円 | 7,865円 | 8,580円 |
第3会議室 | 2,860円 | 3,575円 | 4,290円 | 6,435円 | 7,865円 | 8,580円 |
大会議室 | 11,440円 | 12,870円 | 15,730円 | 24,310円 | 28,600円 | 35,750円 |
諸光熱費(税込)(令和元年10月1日施行)
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
第1会議室 | 1時間につき | 165円 |
第2会議室 | 1時間につき | 165円 |
第1・2会議室 | 1時間につき | 330円 |
第3会議室 | 1時間につき | 165円 |
大会議室 | 1時間につき | 550円 |
○申込使用時間(実質使用)に準備時間30分、片付け30分の光熱費を加算いたします。
貸し出し備品料(税込)(令和元年10月1日施行)
No. | 備品名 | 使用場所 | 単位 | 会員料金 | 非会員料金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スクリーン | 所内・所外 | 1回 | 1,100円 | 2,200円 |
2 | プロジェクター | 所内・所外 | 1回 | 3,300円 | 5,500円 |
3 | 椅子 | 外部 | 1脚 | 220円 | 440円 |
4 | テーブル | 外部 | 1台 | 550円 | 880円 |
5 | アンプ付きスピーカー (ワイヤレスマイク3本) | 所内・所外 | 1回 | 1,100円 | 2,200円 |
6 | テント | 外部 | 1回 | 3,300円 | 5,500円 |
申込・お問い合わせ
詳細については、事務局までお電話等でお問い合せください。
ご予約・お問い合せ先:須坂商工会議所 TEL:026-245-0031